Die Phasen und Unterphasen der Planeten für Hermann Hesse

Im Vimshottari-Dasha-System wird das volle menschliche Leben von 120 Jahren in 9 Phasen von unterschiedlicher Länge aufgeteilt und jede Phase einem der neun Planeten zugeordnet, der das Geschehen und Erleben in seiner Phase bestimmt. Die Phasen der 9 Planeten folgen einander dabei in festgelegter Reihenfolge und Länge. Die Stellung des Mondes im Moment der Geburt bestimmt, an welcher Stelle dieses Ablaufs das Leben des Geborenen beginnt. DASHA heißt übersetzt "Phase" und die neun Hauptphasen der Planeten heißen Mahadashas - "große Phasen". Die folgende Tabelle zeigt die Mahadashas der 9 Planeten für das vorliegende Horoskop:

DASHA     BEGINN
====================
Shani     10.08.1873
Buddha    10.08.1892
Ketu      11.08.1909
Shukra    11.08.1916
Surya     11.08.1936
Chandra   11.08.1942
Mangal    11.08.1952
Rahu      12.08.1959
Guru      11.08.1977

Jede der mehrjährigen Mahadashas ist in Unterphasen, sogenannte Bhuktis oder Antardashas, aufgeteilt, die mehrere Monate dauern. Die Bhuktis haben auch wieder Unterphasen, welche Anthras oder auch Pratyantardashas heißen und einige Tage bis Wochen dauern. Das Spiel ließe sich beliebig fortsetzen, in der Praxis werden aber höchstens drei Phasenebenen und dann die Transite verwendet.

Dabei ist folgendes zu beachten: Der Planet, der die Mahadasha beherrscht, ist über viele Jahre hinweg der "Big Boss" von allem, was im Leben geschieht, vergleichbar dem König oder Herrscher eines Landes oder dem Präsidenten einer Firma. Er bestimmt die allgemeine Richtung und Qualität aller Erfahrungen, die in diesem Zeitraum gemacht werden;nichts geschieht ohne seine Zustimmung. Alles, was mit diesem Planeten zu tun hat, wird in diesem Zeitraum verwirklicht und hat große Bedeutung für das Leben.

Der Planet, der die Antardasha- oder Bhukti-Phase beherrscht, ist der Minister des Königs oder Manager des Präsidenten, der den Willen seines Vorgesetzten über mehrere Monate hinweg organisieren und umsetzen soll.

Viel hängt dabei von der Natur der beiden Planeten und ihrer Beziehung zueinander ab. Sind sie fähig oder unfähig, arbeiten sie zusammen oder gegeneinander und wo im Horoskop (Häuser) bzw. im Leben (den Häusern entsprechende Lebensbereiche) wirken sie zusammen? Das alles muss untersucht werden, um beurteilen zu können, was für Erfahrungen ein Mensch in einer bestimmten Phase erleben wird.

Es folgt eine Liste der Dashas und Antardashas für das ganze Leben von Hermann Hesse, beginnend mit der Phase des Planeten, der bei bzw. schon vor der Geburt aktiviert war. Angefügt ist jeweils noch die Transit-Stellung des Antardasha-Planeten, dessen Phase gerade begonnen hat, weil diese Stellung für einen erfahrenen Astrologen ebenfalls wichtig für die Beurteilung dessen ist, was sich in dieser Phase ereignet.

BEGINN      DASHA    BHUKTI   TRANSIT BEI BEGINN
==================================================
13.08.1876  SHANI    Buddha    7.23 Löwe       (5)
23.04.1879  SHANI    Ketu      6.38 Krebs      (4)
01.06.1880  SHANI    Shukra    7.28 Stier      (2)
02.08.1883  SHANI    Surya    17.31 Krebs      (4)
13.07.1884  SHANI    Chandra  28.24 Wasserm.  (11)
12.02.1886  SHANI    Mangal    0.57 Jungfrau   (6)
24.03.1887  SHANI    Rahu      5.26 Löwe       (5)
28.01.1890  SHANI    Guru      1.59 Steinbock (10)

10.08.1892  BUDDHA   Buddha   18.42 Löwe       (5)
07.01.1895  BUDDHA   Ketu      2. 8 Jungfrau   (6)
04.01.1896  BUDDHA   Shukra    7.31 Skorpion   (8)
04.11.1898  BUDDHA   Surya    19.37 Waage      (7)
10.09.1899  BUDDHA   Chandra  25.16 Waage      (7)
10.02.1901  BUDDHA   Mangal   14.56 Löwe       (5)
07.02.1902  BUDDHA   Rahu     15.36 Waage      (7)
26.08.1904  BUDDHA   Guru      7.34 Widder     (1)
02.12.1906  BUDDHA   Shani    16.11 Wasserm.  (11)

11.08.1909  KETU     Ketu     22. 4 Skorpion   (8)
07.01.1910  KETU     Shukra    4. 3 Wasserm.  (11)
09.03.1911  KETU     Surya    25. 9 Wasserm.  (11)
15.07.1911  KETU     Chandra  13.36 Wasserm.  (11)
13.02.1912  KETU     Mangal   12.16 Stier      (2)
11.07.1912  KETU     Rahu     24.20 Fische    (12)
30.07.1913  KETU     Guru     17.16 Schuetze   (9)
06.07.1914  KETU     Shani     2. 2 Zwilling   (3)
15.08.1915  KETU     Buddha   29.57 Krebs      (4)

11.08.1916  SHUKRA   Shukra   15.23 Zwilling   (3)
11.12.1919  SHUKRA   Surya    25.37 Skorpion   (8)
11.12.1920  SHUKRA   Chandra   7.43 Schuetze   (9)
11.08.1922  SHUKRA   Mangal   22.31 Skorpion   (8)
12.10.1923  SHUKRA   Rahu     18.10 Löwe       (5)
11.10.1926  SHUKRA   Guru     24.36 Steinbock (10)
11.06.1929  SHUKRA   Shani     4.49 Schuetze   (9)
11.08.1932  SHUKRA   Buddha    6.22 Löwe       (5)
12.06.1935  SHUKRA   Ketu     29.30 Zwilling   (3)

11.08.1936  SURYA    Surya    25.36 Krebs      (4)
28.11.1936  SURYA    Chandra  10. 0 Stier      (2)
30.05.1937  SURYA    Mangal    1.37 Skorpion   (8)
05.10.1937  SURYA    Rahu     14.26 Skorpion   (8)
30.08.1938  SURYA    Guru      3.10 Wasserm.  (11)
18.06.1939  SURYA    Shani     5.32 Widder     (1)
30.05.1940  SURYA    Buddha   26. 9 Stier      (2)
05.04.1941  SURYA    Ketu      8.38 Fische    (12)
11.08.1941  SURYA    Shukra   25.27 Löwe       (5)

11.08.1942  CHANDRA  Chandra  17.46 Krebs      (4)
12.06.1943  CHANDRA  Mangal   18.45 Fische    (12)
11.01.1944  CHANDRA  Rahu     13.35 Krebs      (4)
12.07.1945  CHANDRA  Guru     29. 8 Löwe       (5)
11.11.1946  CHANDRA  Shani    15.37 Krebs      (4)
11.06.1948  CHANDRA  Buddha   14. 8 Zwilling   (3)
10.11.1949  CHANDRA  Ketu     23. 6 Jungfrau   (6)
12.06.1950  CHANDRA  Shukra   19.21 Widder     (1)
10.02.1952  CHANDRA  Surya    27.28 Steinbock (10)

11.08.1952  MANGAL   Mangal   27.32 Waage      (7)
07.01.1953  MANGAL   Rahu     19.22 Steinbock (10)
26.01.1954  MANGAL   Guru     23.28 Stier      (2)
01.01.1955  MANGAL   Shani    25.11 Waage      (7)
10.02.1956  MANGAL   Buddha    4.33 Steinbock (10)
06.02.1957  MANGAL   Ketu      1.38 Stier      (2)
06.07.1957  MANGAL   Shukra   12.51 Krebs      (4)
05.09.1958  MANGAL   Surya    19. 5 Löwe       (5)
11.01.1959  MANGAL   Chandra  25.24 Steinbock (10)

12.08.1959  RAHU     Rahu     11.44 Jungfrau   (6)
24.04.1962  RAHU     Guru     12.30 Wasserm.  (11)

(c) 2012 by MST